Voici le résultat du vote pour le premier tour des élections municipales à Aujargues : Tous les candidats de « Vivons Aujargues ! » sont élus au premier tour. Il n’y aura pas de second tour à Aujargues.
| Robert GRÉGOIRE élu | 305 | 58.65% |
| Danièle TARLET-TSITSICHVILI élue | 287 | 55.19% |
| Christelle IBORRA élue | 284 | 54.62% |
| Morgan BASTID élu | 283 | 54.42% |
| Daniel LAVAL élu | 278 | 53.46% |
| Odette ROUSSON-DATO élue | 277 | 53.27% |
| Philippe DACIER élu | 277 | 53.27% |
| Michel TASA élu | 276 | 53.08% |
| Daniel GUILHAUME élu | 275 | 52.88% |
| Sandrine LESCOFFIER élue | 275 | 52.88% |
| Audrey ALEXANDRE élue | 274 | 52.69% |
| Bruno VALENTI élu | 274 | 52.69% |
| Bernard CHLUDA élu | 272 | 52.31% |
| Marie-Claude POULET élue | 270 | 51.92% |
| Brigitte VIGNAL élue | 266 | 51.15% |
| Nathalie FADAT | 248 | 47.69% |
| Thierry COMPEYRON | 247 | 47.5% |
| Emmanuelle LE HINGRAT | 235 | 45.19% |
| Jessica RISPAUD | 230 | 44.23% |
| Joseph BAEZA | 225 | 43.27% |
| Claude LOMBARD | 225 | 43.27% |
| Claudine ESCOBAR | 225 | 43.27% |
| Wilfrid KESSLER | 220 | 42.31% |
| Roland LAVEILLE | 219 | 42.12% |
| Denis MÉJEAN | 219 | 42.12% |
| Jack SALEM | 217 | 41.73% |
| Eric DESPREZ | 215 | 41.35% |
| Sandrine CIZOS | 214 | 41.15% |
| Zaya OUALI | 213 | 40.96% |
| Patrice MAJAULT | 211 | 40.58% |
| Jean-Paul AKNINE | 27 | 5.19% |
| Nombre d’inscrits | 675 |
| Nombre de suffrages exprimés | 540 |
| Taux de participation | 80,00% |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 3,70% |
